projets:shipeditor
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projets:shipeditor [2026/07/29 09:22] – flo | projets:shipeditor [2026/07/29 10:06] (Version actuelle) – flo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 110: | Ligne 110: | ||
| ===== Hull ===== | ===== Hull ===== | ||
| Les coefficients hydrodynamiques MMG décrivent le comportement dynamique du navire en réponse aux mouvements et aux actions de commande. Ils permettent de modéliser les forces et moments agissant sur la coque selon les trois mouvements principaux : longitudinal (surge), latéral (sway) et rotation (yaw), ainsi que le roulis (roll). Ces coefficients sont généralement déterminés à partir d’essais en bassin ou de modèles empiriques et sont essentiels pour simuler correctement la manœuvrabilité du navire. | Les coefficients hydrodynamiques MMG décrivent le comportement dynamique du navire en réponse aux mouvements et aux actions de commande. Ils permettent de modéliser les forces et moments agissant sur la coque selon les trois mouvements principaux : longitudinal (surge), latéral (sway) et rotation (yaw), ainsi que le roulis (roll). Ces coefficients sont généralement déterminés à partir d’essais en bassin ou de modèles empiriques et sont essentiels pour simuler correctement la manœuvrabilité du navire. | ||
| + | Ces coefficients ne sont pas modifiables, | ||
| - | ==== X - Surge (mouvement | + | * X - Surge (déplacement |
| - | Xv′: effet de la dérive | + | * Y - Sway (déplacement latéral) |
| + | * N - Yaw (rotation/ | ||
| + | * K - Roll (roulis/ | ||
| - | Xvvv′: résistance non linéaire | + | ===== Sail ===== |
| + | |||
| + | * Sail Number | ||
| + | * Sail Type : Le type de gréement utilisé. Ex : Rotor. | ||
| + | * Sail Size : La taille du/des gréement(s) correspond à ses dimensions principales (hauteur/ | ||
| + | * Sail n°X : La position du/des gréement(s) sur le navire. X, Y et Z, Unité : m. | ||
| - | Xr′: influence de la rotation | + | ===== GPS ===== |
| - | ==== Y - Sway (mouvement latéral) ==== | + | * GPS : Cocher |
| - | Yv′: force latérale due à la dérive | + | |
| - | Yr′: effet du lacet | + | ===== Depth sounder ===== |
| - | ==== N - Yaw (rotation) ==== | + | * Depth sounder : Cocher la case sir le navire possède une sonde de fond. |
| - | Nr′: amortissement en rotation | + | * Max depth : la maximum de profondeur qu'est capable de mesurer la sonde. Unité |
| - | Nv′: couplage avec la dérive | + | ===== RoT ===== |
| - | ==== K - Roll (roulis) ==== | + | * RoT : Cocher la case si le navire est capable de mesure sa vitesse de giration. |
| - | Kϕ′: stabilité du roulis | + | |
| - | Kβ′: effet de la dérive | + | ===== Light ===== |
| + | Cette section n'est pas modifiable, elle indique simplement dans le repère du bateau, le nombre | ||
| - | Kr′: effet du lacet | + | * Light number |
| + | * Light n°X : Position sur le navire. X, Y et Z, Unité : m. | ||
| - | ===== Sail Characteristics (Rotor)===== | ||
| - | Les rotors Flettner, inventés par l’ingénieur allemand Anton Flettner, reposent sur le principe de l’effet Magnus. Ce phénomène se produit lorsqu’un cylindre en rotation est soumis à un vent latéral : il crée une différence de pression autour du cylindre, générant ainsi une force de portance capable de contribuer à la propulsion du navire. Installés sur le pont et entraînés mécaniquement, | ||
| - | ==== Sail Number ==== | ||
| - | Le nombre de rotors correspond au nombre de dispositifs de propulsion auxiliaires installés sur le navire. Ces rotors utilisent l’effet Magnus pour générer une force propulsive supplémentaire. Cette information est définie à partir de la configuration du navire. | ||
| - | |||
| - | ==== Sail Type ==== | ||
| - | Le type de voile indique la technologie utilisée, comme par exemple un rotor de type Flettner. Ce type de système transforme l’énergie du vent en force propulsive, améliorant ainsi l’efficacité énergétique du navire. | ||
| - | |||
| - | ==== Sail Size ==== | ||
| - | La taille du rotor correspond à ses dimensions principales (hauteur et diamètre). Ces dimensions influencent directement la force générée par le rotor et donc son efficacité. | ||
| - | |||
| - | ==== Sail Position ==== | ||
| - | La position du rotor est définie par ses coordonnées dans le repère du navire : | ||
| - | |||
| - | X : position longitudinale | ||
| - | |||
| - | Y : position latérale | ||
| - | |||
| - | Z : hauteur | ||
projets/shipeditor.txt · Dernière modification : de flo
