Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:archnetbc

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
projets:archnetbc [2025/07/30 15:23] floprojets:archnetbc [2025/07/31 09:54] (Version actuelle) 176.145.87.215
Ligne 227: Ligne 227:
 | :::  | bowThrust | puissance du thruster avant | ::: | | :::  | bowThrust | puissance du thruster avant | ::: |
 | :::  | sternThrust| puissance du thruster arrière | ::: | | :::  | sternThrust| puissance du thruster arrière | ::: |
 +
 +===== Message SD =====
 +
 +L'intégralité du message est formaté au format ASCII
 +
 +==== Fermer les bridgecommand-bc secondaires ====
 +
 +^ Entête ^ Champs ^ Description ^ 
 +| "SD" | "" | Envoi du signal ShutDown  |
 +
 +//Exemple : SD//
 +
 +===== Message SCN =====
 +
 +L'intégralité du message est formaté au format ASCII, chaque champ est séparé par un dièse "#" 
 +
 +==== Envoyer les infos du scénario ====
 +
 +^ Entête ^ Champs ^ Description ^ 
 +| "SCN" | "3" | Scenario au format 3 |
 +|  :::  | scenarioName | Nom du scénario à jouer |
 +|  :::  | worldName | Nom de la map |
 +|  :::  | startTime | Heure de début du scénario |
 +|  :::  | startDay | Jour de début du scénario |
 +|  :::  | startMonth | Mois de début du scénario |
 +|  :::  | startYear | Année de début du scénario |
 +|  :::  | sunRise | Lever de soleil |
 +|  :::  | sunSet | Coucher de soleil |
 +| :::  | weather | Niveau de vagues (entre 0 et 1) |
 +| :::  | rain | Intensité de la pluie (entre 0 et 1) | 
 +| :::  | visibility | Visibilité (entre 0 et 1) | 
 +| :::  | windDirection | Direction du vent vrai (entre 0 et 360°) |
 +| :::  | windSpeed | Vitesse du vent vrai (entre 0 et 50 knts) |
 +| :::  | "0" | Vide |
 +| :::  | "0" | Vide (Répété autant de fois qu'il y a de bateau dans le scénario) |
 +
 +===== Message MPF =====
 +
 +L'intégralité du message est formaté au format ASCII, chaque champ est séparé par un dièse "#" sauf pour le bloc "Lines" ou ça sera ","
 +
 +==== Envoyer un feedback multijoueur ====
 +
 +^ Entête ^ Champs ^ Description ^ Bloc ^
 +| "MPF" | posX | position en X du bateau | Bloc "ShipInfos" |
 +| :::  | posY | position en Y du bateau | ::: |
 +| :::  | heading | Cap du bateau | ::: |
 +| :::  | rot | Rate of Turn | ::: |
 +| :::  | sog | Vitesse sur terre | ::: |
 +| :::  | timeDelta |  Temps écoulé depuis le début du jour du scénario (en sec) | ::: |
 +| :::  | lineStartX | Position du début en X de la ligne | Bloc "Lines"\\ Répété autant de fois qu'il y a de ligne |
 +| :::  | lineStartY | Position du début en Y de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineStartZ | Position du début en Z de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineEndX | Position de fin en X de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineEndY | Position de fin en Y de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineEndZ | Position de fin en Z de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineStartType | Type de la ligne (début) | ::: |
 +| :::  | lineEndType | Type de la ligne (fin) | ::: |
 +| :::  | lineStartID | ID de la ligne (début) | ::: |
 +| :::  | lineEndID | ID de la ligne (fin) | ::: |
 +| :::  | lineLength | Longueur de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineStrain | Tension de rupture de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineTension | Tension de rupture de la ligne | ::: |
 +| :::  | shipMass | Masse du bateau | ::: |
 +| :::  | keepSlack | ??? (0 ou 1) | ::: |
 +| :::  | heaveIn | ??? (0 ou 1) | ::: |
 +| :::  | "!" | Séparateur de fin de ligne | ::: |
 +
 +===== Message MH =====
 +
 +L'intégralité du message est formaté au format ASCII, chaque champ est séparé par une virgule "," et chaque bloc de message par un dièse "#"
 +
 +==== Envoyer des infos minimalistes au hub multiplayer ====
 +
 +^ Entête ^ Champs ^ Description ^ Bloc ^
 +| "MH" | timeStamp | Date courante (en sec POSIX) | Bloc "TimeStamp" |
 +| :::  | timeOffset | Date du jour du scénario (en sec POSIX) | ::: |
 +| :::  | timeDelta | Temps écoulé depuis le début du jour du scénario (en sec) | ::: |
 +| :::  | accel | Coefficient d'accélération du temps | ::: |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc "Time" | ::: |
 +| :::  | "0" | vide | Bloc vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc vide | ::: |
 +| :::  | otherships | Nombre d'autres bateau | Bloc "Number" |
 +| :::  | "0" | vide | ::: |
 +| :::  | "0" | vide | ::: |
 +| :::  | nLines| Nombre de lignes | ::: |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc "Number" | ::: |
 +| :::  | posX | position en X du bateau | Bloc "Other Ships"\\ Répété autant de fois qu'il y a de bateau |
 +| :::  | posY | position en Y du bateau | ::: |
 +| :::  | heading | Cap du bateau | ::: |
 +| :::  | speed | Vitesse du bateau | ::: |
 +| :::  | rot | Rate of Turn | ::: |
 +| :::  | "0" | vide | ::: |
 +| :::  | "0" | vide | ::: |
 +| :::  | "0" | vide | ::: |
 +| :::  | "0!" | vide | ::: |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc "Other Ships" |     |
 +| :::  | "4" | vide | Bloc 4 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 4 vide | ::: |
 +| :::  | "5" | vide | Bloc 5 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 5 vide | ::: |
 +| :::  | "6" | vide | Bloc 6 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 6 vide | ::: |
 +| :::  | "7" | vide | Bloc 7 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 7 vide | ::: |
 +| :::  | "8" | vide | Bloc 8 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 8 vide | ::: |
 +| :::  | "9" | vide | Bloc 9 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 9 vide | ::: |
 +| :::  | "10" | vide | Bloc 10 vide |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc 10 vide | ::: |
 +| :::  | lineStartX | Position du début en X de la ligne | Bloc "Lines"\\ Répété autant de fois qu'il y a de ligne |
 +| :::  | lineStartY | Position du début en Y de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineStartZ | Position du début en Z de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineEndX | Position de fin en X de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineEndY | Position de fin en Y de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineEndZ | Position de fin en Z de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineStartType | Type de la ligne (début) | ::: |
 +| :::  | lineEndType | Type de la ligne (fin) | ::: |
 +| :::  | lineStartID | ID de la ligne (début) | ::: |
 +| :::  | lineEndID | ID de la ligne (fin) | ::: |
 +| :::  | lineLength | Longueur de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineStrain | Tension de rupture de la ligne | ::: |
 +| :::  | lineTension | Tension de rupture de la ligne | ::: |
 +| :::  | shipMass | Masse du bateau | ::: |
 +| :::  | keepSlack | ??? (0 ou 1) | ::: |
 +| :::  | heaveIn | ??? (0 ou 1) | ::: |
 +| :::  | "!" | Séparateur de fin de ligne | ::: |
 +| :::  | "#" | Fin du bloc "Lines" |     |
 +| :::  | "12" | vide | Bloc 12 vide |
 +
 +===== Message OS =====
 +
 +L'intégralité du message est formaté au format ASCII, chaque champ est séparé par une virgule "," 
 +
 +==== Envoyer des infos minimalistes à des outils tiers (ex : PolarManagement) ====
 +
 +^ Entête ^ Champs ^ Description ^ 
 +| "OS" | lat | latitude du bateau |
 +| :::  | long | longitude du bateau |
 +| :::  | heading | Cap du bateau |
 +| :::  | rot | Rate of Turn |
 +| :::  | stw | Vitesse du bateau sur l'eau |
 +| :::  | twa | Direction du vent vrai (entre 0 et 360°) |  
 +| :::  | tws | Vitesse du vent vrai (entre 0 et 50 knts) |
 +| :::  | awa | Direction du vent apparent |  
 +| :::  | aws | Vitesse du vent apparent |
 +
 +===== Message WI =====
 +
 +L'intégralité du message est formaté au format ASCII, chaque champ est séparé par une virgule "," 
 +
 +==== Envoyer les infos de vent vrai ====
 +
 +^ Entête ^ Champs ^ Description ^ 
 +| "WI" | twa | Direction du vent vrai (entre 0 et 360°) |  
 +| :::  | tws | Vitesse du vent vrai (entre 0 et 50 knts) |
projets/archnetbc.1753881826.txt.gz · Dernière modification : de flo