docu:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| docu:start [2026/05/05 14:25] – lamia | docu:start [2026/05/06 09:59] (Version actuelle) – lamia | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 80: | Ligne 80: | ||
| ==== Rudder Number ==== | ==== Rudder Number ==== | ||
| - | Nombre de gouvernails installés sur le navire. | + | Nombre de gouvernails installés sur le navire. |
| ==== Rudder Spacing ==== | ==== Rudder Spacing ==== | ||
| - | C'est la distance | + | C'est la distance |
| ==== Span Length (hauteur) ==== | ==== Span Length (hauteur) ==== | ||
| Hauteur verticale du gouvernail ou L' | Hauteur verticale du gouvernail ou L' | ||
| - | voir https:// | + | voir https:// |
| ==== Area Mobile Part (AR) ==== | ==== Area Mobile Part (AR) ==== | ||
| Ligne 97: | Ligne 97: | ||
| où CB est le coefficient de bloc du navire et B sa largeur. Il convient d' | où CB est le coefficient de bloc du navire et B sa largeur. Il convient d' | ||
| - | voir https:// | + | voir https:// |
| ==== Aspect Ratio ==== | ==== Aspect Ratio ==== | ||
| Ligne 114: | Ligne 114: | ||
| ==== Maximum Speed ==== | ==== Maximum Speed ==== | ||
| vitesse maximale d’efficacité du gouvernail | vitesse maximale d’efficacité du gouvernail | ||
| + | |||
| + | ===== Propeller Characteristics ===== | ||
| + | En construction navale, une hélice est un moyen de propulsion le plus souvent utilisé pour déplacer des véhicules marins ou d'eau douce tels que bateaux et sous-marins. | ||
| + | La fonction de l' | ||
| + | Dans notre cas Les caractéristiques des hélices sont déterminées à partir des plans du navire et de la documentation technique, et complétées par des recommandations issues de la littérature en architecture navale. | ||
| + | |||
| + | voir https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Propeller Number ==== | ||
| + | Nombre des hélices | ||
| + | |||
| + | ==== Propeller Diameter ==== | ||
| + | Le Diamètre d'une hélice (exprimé en pouce ou en mm), est la distance entre les extrémités de deux pales opposées (inscrites dans un cercle) ; plus le diamètre est grand, plus la traînée induite par les pales devient importante (le maître couple augmente). | ||
| + | |||
| + | voir http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Backward Efficiency ==== | ||
| + | La Backward Efficiency (rendement en marche arrière) représente la capacité d’une hélice à produire de la poussée lorsque le navire se déplace en marche arrière. | ||
| + | |||
| + | ==== Rotation Direction ==== | ||
| + | La rotation d'une hélice se détermine toujours en regardant l' | ||
| + | Sens horaire = droite | ||
| + | Sens anti-horaire = gauche | ||
| + | Dans certains cas, les 2 hélices peuvent tourner dans le même sens soit à droite soit à gauche à cause de l' | ||
| + | |||
| + | voir https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Propeller Spacing ==== | ||
| + | C'est la distance | ||
| + | |||
| + | ===== Engine Characteristics ===== | ||
| + | Le moteur est chargé de transformer l' | ||
| + | |||
| + | voir https:// | ||
| + | ==== Engine Number ==== | ||
| + | Le nombre de moteurs correspond au nombre de systèmes de propulsion installés à bord du navire. Cette information est généralement déterminée à partir des plans techniques ou du système de propulsion. La majorité des navires marchands sont équipés d’un seul moteur principal entraînant une hélice, tandis que certains navires, comme les ferries ou les navires à forte exigence de manœuvrabilité, | ||
| + | |||
| + | ==== Brand ==== | ||
| + | Le brand/type du moteur désigne le constructeur ainsi que le modèle du moteur utilisé. Ces informations permettent d’identifier les caractéristiques techniques du moteur, telles que son rendement, sa consommation ou son comportement dynamique. Elles sont généralement fournies par le constructeur et figurent dans la documentation technique du navire. Ce paramètre est important pour assurer une modélisation réaliste du système de propulsion dans le simulateur. | ||
| + | |||
| + | ==== Power ==== | ||
| + | La puissance du moteur, exprimée en kilowatts (kW), représente la capacité du moteur à fournir de l’énergie mécanique pour entraîner l’hélice. Elle est directement liée à la vitesse maximale du navire et à sa capacité à maintenir une certaine vitesse en présence de résistances (vent, vagues, courant). Une puissance plus élevée permet d’obtenir une plus grande vitesse ou de meilleures performances en charge, mais implique également une consommation de carburant plus importante. | ||
| + | |||
| + | voir https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Maximum RPM ==== | ||
| + | Le Maximum RPM (Revolutions Per Minute) correspond à la vitesse de rotation maximale du moteur ou de l’arbre d’hélice, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Hull Characteristics (Coefficients hydrodynamiques MMG) ===== | ||
| + | Les coefficients hydrodynamiques MMG décrivent le comportement dynamique du navire en réponse aux mouvements et aux actions de commande. Ils permettent de modéliser les forces et moments agissant sur la coque selon les trois mouvements principaux : longitudinal (surge), latéral (sway) et rotation (yaw), ainsi que le roulis (roll). Ces coefficients sont généralement déterminés à partir d’essais en bassin ou de modèles empiriques et sont essentiels pour simuler correctement la manœuvrabilité du navire. | ||
| + | |||
| + | ==== X - Surge (mouvement longitudinal) ==== | ||
| + | Xv′: effet de la dérive | ||
| + | |||
| + | Xvvv′: résistance non linéaire | ||
| + | |||
| + | Xr′: influence de la rotation | ||
| + | |||
| + | ==== Y - Sway (mouvement latéral) ==== | ||
| + | Yv′: force latérale due à la dérive | ||
| + | |||
| + | Yr′: effet du lacet | ||
| + | |||
| + | ==== N - Yaw (rotation) ==== | ||
| + | Nr′: amortissement en rotation | ||
| + | |||
| + | Nv′: couplage avec la dérive | ||
| + | |||
| + | ==== K - Roll (roulis) ==== | ||
| + | Kϕ′: stabilité du roulis | ||
| + | |||
| + | Kβ′: effet de la dérive | ||
| + | |||
| + | Kr′: effet du lacet | ||
| + | |||
| + | ===== Sail Characteristics (Rotor)===== | ||
| + | Les rotors Flettner, inventés par l’ingénieur allemand Anton Flettner, reposent sur le principe de l’effet Magnus. Ce phénomène se produit lorsqu’un cylindre en rotation est soumis à un vent latéral : il crée une différence de pression autour du cylindre, générant ainsi une force de portance capable de contribuer à la propulsion du navire. Installés sur le pont et entraînés mécaniquement, | ||
| + | |||
| + | ==== Sail Number ==== | ||
| + | Le nombre de rotors correspond au nombre de dispositifs de propulsion auxiliaires installés sur le navire. Ces rotors utilisent l’effet Magnus pour générer une force propulsive supplémentaire. Cette information est définie à partir de la configuration du navire. | ||
| + | |||
| + | ==== Sail Type ==== | ||
| + | Le type de voile indique la technologie utilisée, comme par exemple un rotor de type Flettner. Ce type de système transforme l’énergie du vent en force propulsive, améliorant ainsi l’efficacité énergétique du navire. | ||
| + | |||
| + | ==== Sail Size ==== | ||
| + | La taille du rotor correspond à ses dimensions principales (hauteur et diamètre). Ces dimensions influencent directement la force générée par le rotor et donc son efficacité. | ||
| + | |||
| + | ==== Sail Position ==== | ||
| + | La position du rotor est définie par ses coordonnées dans le repère du navire : | ||
| + | |||
| + | X : position longitudinale | ||
| + | |||
| + | Y : position latérale | ||
| + | |||
| + | Z : hauteur | ||
docu/start.1777983956.txt.gz · Dernière modification : de lamia
